Select Your Country/Region

Global CNEN
首页 / 几何测量仪器 / 投影仪, 闪测仪, 影像仪, 轴杆影像测量仪 / 影像仪

技术参数

PDF 下载
型号 测量范围 精度 分辨率 重复性
MTL-M33 长度: 300mm, 直径: Ø40 长度: (3+L/200)µm, 直径: (1+D/200)µm 0.1µm 长度: 1.2µm, 直径: 0.3µm
MTL-M34 长度: 300mm, 直径: Ø60 长度: (3+L/200)µm, 直径: (1+D/200)µm 0.1µm 长度: 1.2µm, 直径: 0.3µm
MTL-M35 长度: 300mm, 直径: Ø90 长度: (3+L/200)µm, 直径: (1+D/200)µm 0.1µm 长度: 1.2µm, 直径: 0.3µm
MTL-M36 长度: 300mm, 直径: Ø140 长度: (3+L/200)µm, 直径: (1+D/200)µm 0.1µm 长度: 1.2µm, 直径: 0.3µm
MTL-M37 长度: 300mm, 直径: Ø180 长度: (3+L/200)µm, 直径: (1+D/200)µm 0.1µm 长度: 1.2µm, 直径: 0.3µm
MTL-M38 长度: 600mm, 直径: Ø40 长度: (3+L/200)µm, 直径: (1+D/200)µm 0.1µm 长度: 1.2µm, 直径: 0.3µm
MTL-M39 长度: 600mm, 直径: Ø60 长度: (3+L/200)µm, 直径: (1+D/200)µm 0.1µm 长度: 1.2µm, 直径: 0.3µm
MTL-M40 长度: 600mm, 直径: Ø90 长度: (3+L/200)µm, 直径: (1+D/200)µm 0.1µm 长度: 1.2µm, 直径: 0.3µm
MTL-M41 长度: 600mm, 直径: Ø140 长度: (3+L/200)µm, 直径: (1+D/200)µm 0.1µm 长度: 1.2µm, 直径: 0.3µm
MTL-M42 长度: 600mm, 直径: Ø180 长度: (3+L/200)µm, 直径: (1+D/200)µm 0.1µm 长度: 1.2µm, 直径: 0.3µm
MTL-M43 长度: 900mm, 直径: Ø60 长度: (3+L/200)µm, 直径: (1+D/200)µm 0.1µm 长度: 1.2µm, 直径: 0.3µm
MTL-M44 长度: 900mm, 直径: Ø90 长度: (3+L/200)µm, 直径: (1+D/200)µm 0.1µm 长度: 1.2µm, 直径: 0.3µm
MTL-M45 长度: 900mm, 直径: Ø140 长度: (3+L/200)µm, 直径: (1+D/200)µm 0.1µm 长度: 1.2µm, 直径: 0.3µm
MTL-M46 长度: 900mm, 直径: Ø180 长度: (3+L/200)µm, 直径: (1+D/200)µm 0.1µm 长度: 1.2µm, 直径: 0.3µm
MTL-M47 长度: 1250mm, 直径: Ø90 长度: (4+L/100)µm, 直径: (1.5+D/100)µm 0.1µm 长度: 3µm, 直径: 0.4µm
MTL-M48 长度: 1250mm, 直径: Ø140 长度: (4+L/100)µm, 直径: (1.5+D/100)µm 0.1µm 长度: 3µm, 直径: 0.4µm
MTL-M49 长度: 1250mm, 直径: Ø180 长度: (4+L/100)µm, 直径: (1.5+D/100)µm 0.1µm 长度: 3µm, 直径: 0.4µm
MTL-M50 长度: 1250mm, 直径: Ø180 长度: (4+L/100)µm, 直径: (1.5+D/100)µm 0.1µm 长度: 3µm, 直径: 0.4µm

查看完整的
产品规格

咨询