| Code | Range | Accuracy | Graduation | Measurement |
|---|---|---|---|---|
| 4835-1 | 0-25mm (0-1") | ±0.5mm | 1mm (1/16") | crown height |
| 4835-1 | 0-25mm (0-1") | ±0.5mm | 1mm (1/16") | fillet weld leg height |
| 4835-1 | 0-25mm (0-1") | ±0.5mm | 1mm (1/16") | misalignment (high-low) |
| 4835-1 | 0-25mm (0-1") | ±0.5mm | 1mm (1/16") | undercut depth |
| 4835-1 | 0-25mm (0-1") | ±0.5mm | 1mm (1/16") | fillet weld throat size |
| 4835-1 | 0-25mm (0-1") | ±0.5mm | 1mm (1/16") | angle of preparation |
| 4835-1 | 0-25mm (0-1") | ±0.5mm | 1mm (1/16") | length |
| 4835-1 | 0-25mm (0-1") | ±0.5mm | 1mm (1/16") | 45° angle |




