| Code | Range | Accuracy | Graduation | Measurement |
|---|---|---|---|---|
| 4839-1 | 37.5° | ±1° | — | bevel on end preparation |
| 4839-1 | 37.5° | ±1° | — | pipe wall thickness |
| 4839-1 | 37.5° | ±1° | — | internal misalignment |
| 4839-1 | 37.5° | ±1° | — | fit-up gap |
| 4839-1 | 37.5° | ±1° | — | crown height |
| 4839-1 | 37.5° | ±1° | — | distance between two marking lines of socket weld |
| 4839-1 | 37.5° | ±1° | — | fillet weld length |
| 4839-1 | 37.5° | ±1° | — | fillet weld height |




